| 型號 | YH750 | ||
| 主要尺寸 | 發(fā)動機 | ||
| 凈重 | 750kg | 動力型號 | Briggs&Stratton |
| 載重 | 750kg | 動力種類 | Single cylinder, OHV, 4-stroke,air cooling |
| 罐體容積 | 300dm3 | ||
| 底盤寬度 | 850mm | 總排氣量 | 420CC |
| 履帶寬度 | 180mm | 額定功率 | 13.5HP/3600rpm |
| 履帶接地長度 | 1000mm | 燃油種類 | 92# Gasoline |
| 底盤離地間隙 | 110mm | 燃油箱容積 | 6.5L |
| 翻斗方式 | 液壓自卸 | 發(fā)動機選配 | |
| 翻斗角度 | 90° | 百力通25T2/科普192/本田GX390/潤通420cc(其余發(fā)動機單獨咨詢) | |
| 鏟斗長度 | 820mm | ||
| 漏料口長度 | 300mm | 尺寸 | |
| 漏料口寬度 | 150m | 整機尺寸 | 2500*900*1500mm |
| 行走性能速度 | 5km/h | 罐體尺寸 | φ720*880mm |
| 較小回轉半徑 | 1300mm | 包裝尺寸 | |
| 履帶中心距 | 670mm | 免熏蒸木箱包裝 | 2230*1030*1520mm |
| 爬坡能力 | 20° | 鋼架疊摞包裝 | 2250*960*2560mm |








客服1