| 產(chǎn)品型號(hào) | 32數(shù)控彎曲 |
| 額定功率 | 18kw |
| 彎曲角度 | ﹣120°180° |
| 較小彎曲間距 | 520mm |
| 較快彎曲速度 | 72°/sec |
| 較長(zhǎng)箍筋邊 | 10m |
| 氣源工作壓力 | 0.8Mpa |
| 平均耗電 | 5kw/h |
| 機(jī)頭移動(dòng)速度 | 0.1-1M/sec |
| 一次彎曲根數(shù) | φ10/12/14/16/20/22/25/28/32 |
| 數(shù)量 | 7/6/5/4/3/2/1/1/1+≤120° |
| 總重量 | 4t |
| 機(jī)器尺寸 | 12m*2m*1.5m |








客服1